

| Daten |
Wert 50W-Klasse |
Wert 180W-Klasse |
| Widerstandswerte | 10Ω; 47Ω; 100Ω; 220Ω; | 10Ω; 47Ω; 100Ω; 220Ω; |
| 470Ω; 1kΩ; 4.7kΩ; | 470Ω; 1kΩ; 4.7kΩ; | |
| Leistung | 50 W | 180 W |
| Anschluss | Sicherheitslaborbuchsen | Sicherheitslaborbuchsen |
| Absicherung | Feinsicherung | Feinsicherung |
| Baugrösse | Einsatzplatte | Einsatzplatte |
| B: 14TE; H: 3HE | B: 28TE; H: 3HE |
| Widerstandswert |
BestellNr Leistung 50W |
BestellNr Leistung 180W |
| 10 Ω | LW 8480 | LW 8490 |
| 47 Ω | LW 8481 | LW 8491 |
| 100 Ω | LW 8482 | LW 8492 |
| 220 Ω | LW 8483 | LW 8493 |
| 470 Ω | LW 8484 | LW 8494 |
| 1 kΩ | LW 8485 | LW 8495 |
| 4.7 kΩ | LW 8486 | LW 8496 |
| Gerät: | Lastwiderstand LW-8480 |
Lastwiderstand LW-8481 |
Lastwiderstand LW-8482 |
Lastwiderstand LW-8483 |
Lastwiderstand LW-8484 |
Lastwiderstand LW-8485 |
Lastwiderstand LW-8486 |
Lastwiderstand LW-8490 |
Lastwiderstand LW-8491 |
Lastwiderstand LW-8492 |
Lastwiderstand LW-8493 |
Lastwiderstand LW-8494 |
Lastwiderstand LW-8495 |
Lastwiderstand LW-8496 |
Art-Nr: RL-8965 Lüfterrückwand |
TELABO AG Labor und Werkstatteinrichtung seit 40 Jahre |
🔍 Stöcklen 17 / 6344 Meierskappel / 041 790 4748 |